MEDB-51A0 is based on Intel® Q470E chipset and the latest 10th Gen Intel® CoreTM i3/i5/i7/i9 SKU. This board supports DDR4, PCIe 3.0, and SATA III. Those features help you build high performance and stable system.
CPU: |
Intel® Xeon® W-1290TE Processor
(10 x 1.80 GHz / 4.50 GHz, 20 MB Intel® Smart Cache, 35W)
Intel® Xeon® W-1270TE Processor (8 x 2.00 GHz / 4.40 GHz, 16 MB Intel® Smart Cache, 35 W) Intel® Xeon® W-1270E Processor (8 x 3.40 GHz / 4.80 GHz, 16 MB Intel® Smart Cache, 80 W) Intel® Xeon® W-1250TE Processor (6 x 2.40 GHz / 3.80 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache, 35 W) Intel® Xeon® W-1250E Processor (6 x 3.50 GHz / 4.70 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache, 80 W) Intel® Pentium® Gold G6400TE Processor (2 x 3.20 GHz, 4 MB Intel® Smart Cache, 35 W) Intel® Pentium® Gold G6400E Processor (2 x 3.80 GHz, 4 MB Intel® Smart Cache, 58 W) Intel® Celeron® Processor G5900TE (2 x 3.00 GHz, 2 MB Intel® Smart Cache, 35 W) Intel® Celeron® Processor G5900E (2 x 3.20 GHz, 2 MB Intel® Smart Cache, 58 W) Intel® Core™ i5-10500E Processor (6 x 3.10 GHz / 4.20 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache, 65 W) Intel® Core™ i5-10500TE Processor (6 x 2.30 GHz / 3.70 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache, 35 W) Intel® Core™ i7-10700E Processor (8 x 2.90 GHz / 4.50 GHz, 16 MB Intel® Smart Cache, 65 W) Intel® Core™ i7-10700TE Processor (8 x 2.00 GHz / 4.40 GHz, 16 MB Intel® Smart Cache, 35 W) Intel® Core™ i3-10100TE Processor (4 x 2.30 GHz / 3.60 GHz, 6 MB Intel® Smart Cache, 35 W) Intel® Core™ i3-10100E Processor (4 x 3.20 GHz / 3.80 GHz, 6 MB Intel® Smart Cache, 65 W) Intel® Core™ i9-10900E Processor (10 x 2.80 GHz / 4.70 GHz, 20 MB Intel® Smart Cache, 65 W) Intel® Core™ i9-10900TE Processor (10 x 1.80 GHz / 4.50 GHz, 20 MB Intel® Smart Cache, 35 W) | Ethernet: | – 3x RJ45 connectors on rear I/O with Intel i225LM – 1x RJ45 connectors on rear I/O with Intel i219LM |
Graphic Interface: | – LVDS: Dual channel 2bit LVDS on board, resolution up to 1920 x1200 – DP port on rear I/O, resolution up to 4096×2160 – HDMI port on rear I/O, resolution up to 4096×2160 |
Graphic Controller: | – Intel® UHD Graphics 630 supports DirectX 12, OpenGL 4.5 – Video decode HW acceleration support for H.264, H.265, MPEG2, VC-1/WMV9, JPEG, VP8, and VP9 |
Memory: | Up to 64GB DDR4 2400/2666 Non-ECC SDRAM on two SO-DIMM sockets |
Chipset: | Intel® Q470E |
Serial Interface: | 1x RS-232/422/485 (RJ45 type) on rear I/O |
Standard: | Mini-ITX |
Dimensions: | 170mm(L) x 170mm(W) |
Expansion: | GPIO 8-bit configurable controlled by embedded controller |
MTBF: | Over 100,000 hours at 40°C |
Audio: | – Realtek® ALC897 HD codec – Combo audio jack |
Processor: | Intel® 10th Gen Core™ Processors CPU in LGA1200 package, up to 65W |
Chipset: | Intel® Q470E |
Firmware: | AMI uEFI BIOS |
Memory: | 2x 260-pin DDR4 SODIMM sockets supported Data transfer rates up to 2400/2666/2933 MT/s 128GB |
Storage: | – Support 2x 7-pin SATA III port – 1x M.2 M key 2280 (PCIe x4,SATA) |
USB: | 4x USB 3.2 Gen 1 on rear I/O 2x USB 3.2 Gen 1 on board header 4x USB 2.0 on board header |
Watchdog Timer: | Programmable watchdog timer, time out period from 1 sec to 255 secs. |
Expansion: | – 1 x PCIe x16 Gen3 slot – 1 x M.2 E key 2230 (PCIe x1, USB) – 1 x M.2 M key 2280 (PCIe x4, SATA) – 1 x PCIe x1 Gold Finger (include 2x PCIe x1 signal, co-lay with M.2 M Key PCIe x4) |
name | code | description | availability |
---|---|---|---|
WADE-8212 | AB1-3K30 | WADE-8212-Q470E Mini-ITX ESB.Q470E w/o ECC LGA1200.w/ DDR4 SODIMM /VGA/DP/HDMI/Dual GbE/ COM/Audio/USB | MP |
Subscribe to our newsletter for the latest news and updates. You can disable anytime.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind (Notwendige/Technische Cookies), sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden (Marketing Cookies). Sie können selbst entscheiden, welche Kategorie Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in unserer Data Protection Declaration und in Bezug auf uns im Imprint.